
液壓側卸式礦車
本礦車主要適用于冶金、礦山、煤礦、鐵路、公路遂道、水工涵洞、地下礦平巷和軍事涵洞等工程掘進、施工、配套簡單、高效率出渣運輸設備。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
用途及適用范圍
本礦車主要適用于冶金、礦山、煤礦、鐵路、公路遂道、水工涵洞、地下礦平巷和軍事涵洞等工程掘進、施工、配套簡單、高效率出渣運輸設備。
側卸式礦車由牽引車、絞車帶動,可與鑿巖鉆、立爪裝巖機和礦石溜開閘門放料系統(tǒng)配套結合裝料,礦石塊度不超過500毫米,根據(jù)礦車的負載容積,裝料后經(jīng)牽引動力引至?運行速度不超過1m/秒)專用曲軌卸料機構。當車箱翻至水平成較大卸料角度時,車門也開到較大程序。這時礦車卸料已全部完成。返回時,礦車通過曲軌門又自動關閉到位。
側卸式礦車翻斗形式分為曲軌式和液壓式供用戶選用。
液壓側卸式礦車系列技術參數(shù)
技術參數(shù) | 側卸式礦車 | |||||
1.2M3 | 1.6M3 | 2.5M3 | 4M3 | 6M3 | ||
容 積(M) | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6 | |
載 重(t) | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | |
軌 距(mm) | 600 | 762 | 762/900 | 762/900 | 762/900 | |
軸 距(mm) | 620 | 800 | 1200 | 2000 | 2000 | |
車輪直徑(mm) | 300 | 350 | 400 | 350 | 350 | |
牽引高度(mm) | 320 | 320 | 320 | 430 | 500 | |
卸載角度(度) | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | |
牽引車速(km/h) | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | |
轉彎半徑(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
聯(lián)接器形式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式 | 插銷鏈環(huán)式自動鉤 | |
外型尺寸 | 長(mm) | 2150 | 2500 | 3650 | 3650 | 5000 |
寬(mm) | 1450 | 1200 | 1250 | 1500 | 1800 | |
高(mm) | 1270 | 1300 | 1300 | 1586 | 1675 | |
自 重(kg) | 1000 | 1663 | 2505 | 3850 | 4900 |
關鍵詞:
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們