
后卸式斜井箕斗礦車
本車是中小型煤礦一種較低為理想的提升運(yùn)輸設(shè)備,適應(yīng)于井筒傾斜角度 20*-35* 的斜井提升。主要配套設(shè)備有 ZXJ 斜井萁斗裝載設(shè)備和卸載曲軌。具有裝卸方便,載重量大,使用成本低,便于維修等特點(diǎn)。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
用途及適用范圍
本車是中小型煤礦一種較低為理想的提升運(yùn)輸設(shè)備,適應(yīng)于井筒傾斜角度 20*-35* 的斜井提升。主要配套設(shè)備有 ZXJ 斜井萁斗裝載設(shè)備和卸載曲軌。具有裝卸方便,載重量大,使用成本低,便于維修等特點(diǎn)。
后卸式斜井箕斗礦車系列技術(shù)參數(shù)
順序 | 型號 | 名稱 | 圖號 | 技術(shù)特征 | |||||||||
適應(yīng)井筒傾斜角度 | 名義載重量 t | 斗箱有效容積 M 3 | 運(yùn)行時軌距 B 1 mm | 卸載時軌距 B 2 mm | 長度 L mm | 寬度 B 3 mm | 高度(從軌面算起) mm | 推薦軌道鋼軌規(guī)格 kg/m | 重量 kg | ||||
1 | JXH-3 | 3 噸斜井提煤萁斗 | B81-320.1 | 20-35 | 3 | 3.3 | 1300 | 1500 | 5505 | 1630 | 1485 | 24 | 3354 |
2 | JXH-4 | 4 噸斜井提煤萁斗 | B81-320.2 | 4 | 4.4 | 1400 | 1600 | 6145 | 1730 | 1600 | 3491 | ||
3 | JXH-6 | 6 噸斜井提煤萁斗 | B81-320.3 | 6 | 6.6 | 7835 | 1770 | 1840 | 38 | 4858 | |||
4 | JXH-8 | 8 噸斜井提煤萁斗 | B81-320.4 | 8 | 8.8 | 1500 | 1700 | 8340 | 1870 | 1900 | 6310 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們