
GZD振動(dòng)給料斗
所屬分類:
產(chǎn)品描述
GZD振動(dòng)給料斗產(chǎn)品概述:
GZD振動(dòng)給料斗(振動(dòng)料斗)是一種新型的料倉(cāng)破拱給料裝置,它裝在料倉(cāng)底部,具有給料機(jī)的全部性能,有破拱、均勻給料、截流、調(diào)流四種作用。振動(dòng)給料斗破拱性能好,對(duì)于料倉(cāng)內(nèi)的各種粉狀及粒狀物料都能實(shí)現(xiàn)破拱和連續(xù)均勻排料,可消除不同粒度、不同比重的混合物料在進(jìn)入料倉(cāng)時(shí)的偏析現(xiàn)象。其具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,重量輕、工作可靠,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音小,動(dòng)力消耗少,操作容易、易損件少、使用壽命長(zhǎng),維修工作量小和生產(chǎn)率的調(diào)節(jié)范圍大等優(yōu)點(diǎn)。適用于圓形、方形、鋼質(zhì)或混凝土的料倉(cāng)??梢詫?shí)現(xiàn)密封輸送,粉塵不外揚(yáng),不污染環(huán)境。該系列產(chǎn)品主要用于建材、化工、冶金、機(jī)械、陶瓷、糧食、食品、玻璃、塑料、橡膠、礦山、醫(yī)藥等行業(yè)。
GZD振動(dòng)給料斗的特點(diǎn):
GZD振動(dòng)給料斗具有給料機(jī)的全部性能、有破拱、給料、截流、調(diào)流四種功能,給料松散、連續(xù)、均勻、準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、工作可靠、操作容易、易損件少、能耗低、噪聲小、使用廣泛,對(duì)老倉(cāng)、方倉(cāng)、圓倉(cāng)與新倉(cāng)均可使用。
GZD振動(dòng)給料斗的原理:
振動(dòng)料斗將振動(dòng)電機(jī)接通電源,振動(dòng)電機(jī)起振。其產(chǎn)生的激振力使給料斗下體在水平方向產(chǎn)生強(qiáng)烈的振動(dòng),此振動(dòng)通過錐面或球面活化器將水平激振力分解為法向力和切向力,法向力呈放射狀傳遞到物料深處,切向力使物料受剪,從而消除倉(cāng)內(nèi)物料的起拱,使物料像流水一樣從出料口排出。切斷電源,振動(dòng)電機(jī)停振,排料可停止。
GZD振動(dòng)料斗的技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 型號(hào) | 振動(dòng)斗直徑A | 法蘭盤 | 法蘭盤 | 出料口 | 電機(jī) | 法蘭 | 振動(dòng) | 長(zhǎng)度 | 寬 | 法蘭盤 | 電機(jī) | 一般相配 | 一般相配 | 重量 | |
外徑B | 內(nèi)徑C | 直徑 | 相關(guān) | 盤厚 | 斗高 | L | 度 | 螺孔 | 功率 | 料倉(cāng)直徑D1 | 料倉(cāng)容積 | (kg) | ||||
Dmin | 尺寸E | 度H | 度H | M | (kw) | (m3) | ||||||||||
Dmax | 數(shù)量 | 孔徑 | ||||||||||||||
n | d | |||||||||||||||
1 | GZD04 | 400 | 490 | 450 | 50 | 54 | 6 | 295 | 670 | 240 | 12 | 14 | 0.15 | 400~800 | 2~8 | 57 |
150 | ||||||||||||||||
2 | GZD06 | 600 | 710 | 660 | 50 | 91 | 6 | 396 | 900 | 360 | 16 | 14 | 0.15 | 600~1200 | 5~15 | 88 |
150 | ||||||||||||||||
3 | GZD08 | 800 | 930 | 880 | 80 | 56 | 8 | 530 | 1120 | 500 | 16 | 20 | 0.55 | 800~1600 | 10~40 | 230 |
200 | ||||||||||||||||
4 | GZD10 | 1000 | 1130 | 1080 | 100 | 44 | 10 | 635 | 1305 | 585 | 16 | 20 | 0.75 | 1000~2000 | 20~50 | 285 |
300 | ||||||||||||||||
5 | GZD12 | 1200 | 1330 | 1280 | 100 | 42 | 10 | 730 | 1500 | 680 | 16 | 20 | 0.75 | 1200~2400 | 30~60 | 424 |
350 | ||||||||||||||||
6 | GZD15 | 1500 | 1660 | 1590 | 150 | 10 | 12 | 930 | 2080 | 900 | 24 | 24 | 1.5 | 1500~3000 | 50~100 | 620 |
400 | ||||||||||||||||
7 | GZD20 | 2000 | 2200 | 2120 | 200 | 9 | 14 | 1055 | 2420 | 1170 | 36 | 24 | 1.5 | 2000~4000 | 60~160 | 1158 |
500 | ||||||||||||||||
8 | GZD25 | 2500 | 2720 | 2620 | 250 | 16 | 1330 | 3120 | 1420 | 36 | 28 | 2.2 | 2500~5000 | 100~250 | 1480 | |
600 | ||||||||||||||||
9 | GZD30 | 3000 | 3220 | 3120 | 300 | 20 | 1590 | 3650 | 1650 | 40 | 28 | 2.2 | 3000~6000 | 200~400 | 2230 | |
650 | ||||||||||||||||
10 | GZD36 | 3600 | 3820 | 3720 | 400 | 20 | 1890 | 4260 | 1950 | 48 | 28 | 3 | 3600~7200 | 300~600 | 3036 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們