
腳踏側(cè)卸式礦車
本車適用于礦山沿地下巷道及地表工業(yè)場(chǎng)地運(yùn)輸?shù)V石、廢石或其他物料。由人工卸料,車箱子、可雙側(cè)翻卸。
所屬分類:
產(chǎn)品描述
用途及適用范圍
本車適用于礦山沿地下巷道及地表工業(yè)場(chǎng)地運(yùn)輸?shù)V石、廢石或其他物料。由人工卸料,車箱子、可雙側(cè)翻卸。
腳踏側(cè)卸式礦車系列技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 容積(m) | 載重( t) | 軌距 (mm) | 軸距 (mm) | 車輪直徑 (mm) | 牽引高 度(mm) | 卸載角度(度) | 牽引車速(km/h) | 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 聯(lián)接器形式 | 外型尺寸 | 自重(kg) | ||
長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | ||||||||||||
0.55M3 | 0.55 | 1.4 | 600 | 550 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環(huán)式 | 1650 | 900 | 1180 | 474 | ||
0.5M3 | 0.5 | 1.25 | 600 | 500 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環(huán)式 | 1550 | 850 | 1100 | 590 | ||
0.75M3 | 0.75 | 1.75 | 600 | 600 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環(huán)式 | 1820 | 954 | 1250 | 525 | ||
0.7M3 | 0.7 | 1.875 | 600 | 600 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環(huán)式 | 1650 | 980 | 1200 | 710 | ||
1.0M3 | 1 | 2.25 | 600 | 650 | 300 | 320 | 40 | 插銷鏈環(huán)式 | 1910 | 1070 | 1320 | 680 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們